![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | UVIR |
মডেল নম্বর: | এল টাইপ |
MOQ.: | আলোচনা সাপেক্ষ |
মূল্য: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, মানিগ্রাম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
প্লাস্টিক ঢালাই হিটিং টিউব গোল্ড প্লেটেড ইনফ্রারেড হিটিং টিউব গোল্ড প্লেটেড ডাবল টিউব
ইনফ্রারেড তাপ বাতির সুবিধা:
(1) দীর্ঘ পরিবেশন জীবন: 5000 ঘন্টার বেশি (2) দ্রুত প্রতিক্রিয়া সময়: সম্পূর্ণ পাওয়ার আউটপুট অর্জনের জন্য প্রায় 1-2 সেকেন্ড।(3) শক্তি সঞ্চয়: স্বর্ণ এবং সিরামিক আবরণ সর্বাধিক 90% পর্যন্ত ইনফ্রারেড বিকিরণ প্রতিফলিত করে, আরও শক্তি সাশ্রয় করে, ছোট পদচিহ্ন এবং উত্তাপের ভাল ফলাফল।(4)সবুজ, নিরাপদ এবং পরিবেশ রক্ষাকারী: অ-বিষাক্ত এবং অদ্ভুত গন্ধ, পরিবেশ বা লক্ষ্যবস্তুকে উত্তপ্ত করার জন্য দূষণের ঝুঁকি নেই।
বৈশিষ্ট্য:
পণ্যের নাম | ইনফ্রারেড ল্যাম্প |
টাইপ | এল টাইপ |
শক্তি | 150-6000W |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 45-480V |
উপাদান | কোয়ার্টজ টিউব |
OEM/ODM | অনেক ধরনের ভোল্টেজ, ওয়াট, দৈর্ঘ্য, বেস, তারগুলি, সার্বজনীন জ্বলন্ত অবস্থান উপলব্ধ |
নির্বাচিত স্টক এবং স্ট্যান্ডার্ড (নন-স্টক) কনট্যুর
3-ডি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য শর্ট-ওয়েভ আইআর ল্যাম্প
115 | 410 | 10 | SHG300169 | SHW300001 | SHC300002 | 280770 | |
115 | 510 | 10 | SHG300049 | SHW300002 | SHC300003 | 284343 | |
115 | 520 | 10 | SHG300043 | SHW300003 | SHC300004 | 282094 | |
115 | 600 | 10 | SHG300050 | SHW300004 | SHC300005 | 282016 | |
115 | 710 | 10 | SHG300164 | SHW300005 | SHC300006 | 282014 | |
115 | 1100 | 10 | SHG300165 | SHW300006 | SHC300007 | 283932 | |
115 | 1100 | 11x23 | THG300039 | THW300001 | THC100001 | 282002 | |
115 | 1320 | 10 | SHG300037 | SHW300007 | SHC300008 | 280773 | |
120 | 1330 | 10 | SHG300166 | SHW300008 | SHC300009 | 284058 | |
120 | 1450 | 10 | SHG300170 | SHW300009 | SHC300010 | 305417 | |
120 | 1630 | 10 | SHG300035 | SHW300010 | SHC300011 | 305418 | |
230 | 2000 | 10 | SHG300167 | SHW300011 | SHC300012 | 314255 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300045 | SHW300012 | SHC300013 | 282009 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300046 | SHW300013 | SHC300014 | 282008 | |
230 | 2290 | 14 | SHG300171 | SHW300014 | SHC300015 | 297058 | |
230 | 2800 | 11x23 | THG300038 | THW300002 | THC300002 | 281997 | |
240 | 800 | 10 | SHG300052 | SHW300015 | SHC300016 | 283640 | |
240 | 810 | 10 | SHG300168 | SHW300016 | SHC300017 | 280728 | |
240 | 800 | 10 | SHG300042 | SHW300017 | SHC300018 | 292093 | |
240 | 880 | 10 | SHG300056 | SHW300018 | SHC300019 | 280727 |
পরামিতি আপনার জন্য উপযুক্ত না হলে, আমার সাথে যোগাযোগ করুন. আমাদের একটি পেশাদার অভিজাত দল আছে, আপনার জন্য পেশাদার জ্ঞান এবং অঙ্কন প্রদান করবে!
আবেদন
1. প্লাস্টিক প্রক্রিয়া জন্য ইনফ্রারেড গরম
2. ফটোভোলটাইক শিল্পের জন্য ইনফ্রারেড হিটিং
3. মুদ্রণ শিল্পের জন্য ইনফ্রারেড হিটিং
4. খাদ্য ও রাসায়নিক শিল্পের জন্য ইনফ্রারেড হিটিং
5. গ্লাস শিল্পের জন্য ইনফ্রারেড হিটিং
6. টেক্সটাইল শিল্পের জন্য ইনফ্রারেড হিটিং
7. ইলেকট্রনিক শিল্পের জন্য ইনফ্রারেড হিটিং