ব্র্যান্ড নাম: | UVIR |
মডেল নম্বর: | TMW100003 |
MOQ.: | 2 |
মূল্য: | negotiable |
পরিশোধের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
পণ্যের নাম | টুইন টিউব মিডিয়াম ওয়েভ ইনফ্রারেড ল্যাম্প |
শক্তি | ১০০০ ওয়াট |
ফিলামেন্টের তাপমাত্রা | ৮০০-৯৫০°সি |
প্রতিক্রিয়া সময় | ৬০-৯০-এর দশক |
লেপ | সাদা |
উপাদান | কোয়ার্টজ টিউব |
যমজ টিউব | 15x33 মিমি |
ভোল্টেজ | ২৩০ ভোল্ট |
ইনফ্রারেড মিডিয়াম ওয়েভ রেডিয়েটরগুলি পৃষ্ঠ বা পাতলা উপকরণ গরম করার জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত। প্লাস্টিক, জল এবং বেস উপকরণগুলি ইনফ্রারেড মিডিয়াম ওয়েভগুলি সর্বোত্তমভাবে শোষণ করে।এটির স্বল্প খরচের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, উচ্চ শক্তি এবং দীর্ঘ জীবন। অধিকাংশ উপকরণ জন্য উপযুক্ত গরম প্রক্রিয়া।
পণ্যের নাম | টুইন টিউব মিডিয়াম ওয়েভ ইনফ্রারেড ল্যাম্প |
ইউভিআইআর নং. | TMW100003 |
শক্তি | ১০০০ ওয়াট |
ভোল্টেজ | ২৩০ ভোল্ট |
ফিলামেন্টের তাপমাত্রা | ৮০০-৯৫০°সি |
উপাদান | কোয়ার্টজ টিউব |
লেপ | সাদা |
OEM/ODM | বিভিন্ন ধরনের ভোল্টেজ, ওয়াট, দৈর্ঘ্য, বেস, ইউনিভার্সাল বার্ন অবস্থান সঙ্গে উপলব্ধ তারের |
18 গজ নিরোধক সীসা তার 450 °C এবং 600 V এ নামমাত্র। স্ট্যান্ডার্ড টার্মিনালগুলি রিং এবং প্যাড। সীসা দৈর্ঘ্য পরিবর্তনশীল।
220 | 1700 | ১৫x৩৩ | 1280 | 1200 | বি | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 500 | ৮x১৮ | 400 | 300 | বি | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | ১১x২৩ | 600 | 500 | বি | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | ১৫x৩৩ | 900 | 800 | বি | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | ১৫x৩৩ | 1100 | 1000 | বি | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | ১৫x৩৩ | 1300 | 1200 | সি | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | ১৫x৩৩ | 1420 | 1300 | বি | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | ১৫x৩৩ | 1600 | 1500 | বি | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | ১৫x৩৪ | 2135 | 2035 | বি | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | ১৫x৩৩ | 1800 | 1700 | বি | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | ১৫x৩৩ | 1920 | 1800 | বি | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | ১৫x৩৩ | 2200 | 2100 | বি | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | ১৫x৩৩ | 2400 | 2300 | বি | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | ১৫x৩৩ | 2600 | 2500 | বি | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | ১৫x৩৩ | 1100 | 1030 | বি | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
যদি প্যারামিটারটি আপনার জন্য উপযুক্ত না হয় তবে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমাদের একটি পেশাদার দল রয়েছে যা আপনার নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তার জন্য প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং অঙ্কন সরবরাহ করবে।
আমরা গ্রাহককে নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সঠিক তাপ ল্যাম্প নির্বাচন করার পরামর্শ দিতে পারি।আমাদের টেকনিক্যাল বিভাগ গ্রাহকের নির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত নির্দেশাবলীর উপর ভিত্তি করে সঠিক বাতি ডিজাইন করতে পারেন.
আমরা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী অনেক আকার এবং ধরনের তাপ ল্যাম্প উত্পাদন করতে পারি। যদি আপনার কাছে অঙ্কন উপলব্ধ থাকে তবে আমরা আপনার জন্য নমুনা তৈরি করতে পারি।