|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | UVIR |
| মডেল নম্বর: | IRP009 |
| MOQ.: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| পরিশোধের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| টিউবের ব্যাস | 15*33 মিমি |
| প্রতিফলক | সোনা |
| হিটিং দৈর্ঘ্য | 740 মিমি |
| ভোল্টেজ | 480V |
| ওয়াট | 4200W |
| মোট দৈর্ঘ্য | 820 মিমি |
| শক্তি | ফাস্ট-মেড. |
| উৎপত্তিস্থল | গুয়াংডং, চীন |
| গঠন | B |
প্রিন্টিং মেশিনের জন্য IRP009 4200W টুইন টিউব ফাস্ট মিডিয়াম ওয়েভ আইআর হিটার ল্যাম্প
| প্রকার | প্রিন্টিং মেশিনের জন্য ইনফ্রারেড ল্যাম্প |
|---|---|
| আকার | 15*33 মিমি |
| লেপ | সোনা |
| পাওয়ার | 480V |
| ভোল্টেজ | 4200W |
| OEM/ODM | কাস্টম ভোল্টেজ, ওয়াটেজ, দৈর্ঘ্য, বেস এবং তারগুলি উপলব্ধ |
| ড্রায়ার | UVIR কোড | ল্যাম্প কোড | শক্তি | ভোল্ট | ওয়াটস | মোট দৈর্ঘ্য | টিউব ক্রস সেকশন | গঠন | ড্রায়ার বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | ছোট তরঙ্গ | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg SM52 |
| Heidelberg MO | IRP002 | HMO-SW-A | ছোট তরঙ্গ | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg MO |
| CD74/SM74/MAN 500 | IRP009 | SM74-FMW-B | দ্রুত. মেড. | 480 | 4200 | 820 | 15*33 | B | Grafix Heldelberg SM74 পোস্ট 1997 |
ল্যাম্প ইনস্টল বা প্রতিস্থাপন করার সময় সর্বদা সমস্ত বৈদ্যুতিক শক্তি বন্ধ করুন।
গুরুত্বপূর্ণ: ক্ষতি রোধ করতে ইনফ্রারেড ইমিটারগুলি কখনই সর্বাধিক রেটযুক্ত ভোল্টেজের উপরে (V > রেটযুক্ত ভোল্টেজের 110%) পরিচালনা করা উচিত নয়।