![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | UVIR |
MOQ.: | আলোচনাযোগ্য |
মূল্য: | negotiable |
পরিশোধের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
.pd-subheading { font-size: 16px !important; font-weight: 600; color: #444; margin: 20px 0 10px 0;} | .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px !important;} |
---|---|
.pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { padding: 8px 12px; border: 1px solid #ddd; text-align: left;} | .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
.pd-feature-list { margin: 15px 0; padding-left: 20px;} | .pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} |
.pd-parameter-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 13px !important; overflow-x: auto; display: block;} | .pd-parameter-table th, .pd-parameter-table td { padding: 6px 8px; border: 1px solid #ddd; text-align: center;} |
.pd-image { max-width: 100%; height: auto; margin: 15px 0; display: block; border: 1px solid #eee;} | .pd-faq-item { margin-bottom: 15px;} |
ভোল্টেজ, ওয়াটেজ, দৈর্ঘ্য, বেস, তার, সার্বজনীন বার্নিং পজিশন, ইত্যাদি। | ইনফ্রারেড হিটিং প্রযুক্তি |
11*23 মিমি | ইনফ্রারেড হিটিং প্রযুক্তি |
ইনফ্রারেড (আইআর) হল ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের একটি অংশ যা 0.76μm থেকে 1000μm পর্যন্ত বিস্তৃত, যা দৃশ্যমান লাল আলো বর্ণালীর ঠিক বাইরে অবস্থিত। অদৃশ্য হলেও, আইআর দৃশ্যমান আলোর সাথে বৈশিষ্ট্যগুলি ভাগ করে নেয় যার মধ্যে রয়েছে ভ্রমণের গতি, দিকনির্দেশক ফোকাস এবং ভ্যাকুয়ামের মাধ্যমে কার্যকর সংক্রমণ। | বৈশিষ্ট্য |
উপাদান
টাংস্টেন (ফিলামেন্ট) কোয়ার্টজ (টিউব), কোয়ার্টজ টিউব
ইনফ্রারেড হিটিং ল্যাম্প | আলোর উৎস |
---|---|
টাংস্টেন ফিলামেন্ট | কোয়ার্টজ টিউব বিন্যাস |
11*23 মিমি | ইনফ্রারেড হিটিং প্রযুক্তি |
কাস্টমাইজড | পাওয়ার |
কাস্টমাইজড | OEM/ODM |
ভোল্টেজ, ওয়াটেজ, দৈর্ঘ্য, বেস, তার, সার্বজনীন বার্নিং পজিশন, ইত্যাদি। | ইনফ্রারেড হিটিং প্রযুক্তি |
ইনফ্রারেড (আইআর) হল ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের একটি অংশ যা 0.76μm থেকে 1000μm পর্যন্ত বিস্তৃত, যা দৃশ্যমান লাল আলো বর্ণালীর ঠিক বাইরে অবস্থিত। অদৃশ্য হলেও, আইআর দৃশ্যমান আলোর সাথে বৈশিষ্ট্যগুলি ভাগ করে নেয় যার মধ্যে রয়েছে ভ্রমণের গতি, দিকনির্দেশক ফোকাস এবং ভ্যাকুয়ামের মাধ্যমে কার্যকর সংক্রমণ। | যখন বস্তু দ্বারা শোষিত হয়, তখন আইআর বিকিরণ পারমাণবিক কম্পন ঘটিয়ে অভ্যন্তরীণ তাপ উৎপন্ন করে। এই গরম করার পদ্ধতির জন্য বাতাস বা জলের মতো কোনো মধ্যবর্তী মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। |
282014 | আইটেম | 810 | পাওয়ার | কাস্টমাইজড | প্রতিফলক | সোনা | |
282014 | 1s | 810 | কাস্টমাইজড | OEM/ODM | ভোল্টেজ, ওয়াটেজ, দৈর্ঘ্য, বেস, তার এবং সার্বজনীন বার্নিং পজিশনের জন্য একাধিক কনফিগারেশন উপলব্ধ | পণ্যের বিবরণ | |
282014 | 115 | 810 | 10 | SHG300169 | SHW300001 | SHC300002 | |
282014 | 115 | 810 | 10 | SHG300049 | SHW300002 | SHC300003 | |
282014 | 115 | 810 | 10 | SHG300043 | SHW300003 | SHC300004 | |
282014 | 115 | 810 | 10 | SHG300050 | SHW300004 | SHC300005 | |
282014 | 115 | 2200 | 10 | SHG300164 | SHW300005 | SHC300006 | |
282014 | 115 | 810 | 10 | SHG300165 | SHW300006 | SHC300007 | |
280773 | 115 | 810 | 11x23 | THG300039 | THW300001 | THC100001 | |
280773 | 115 | 810 | 10 | SHG300037 | SHW300007 | SHC300008 | |
280773 | 120 | 810 | 10 | SHG300166 | SHW300008 | SHC300009 | |
282009 | 120 | 810 | 10 | SHG300170 | SHW300009 | SHC300010 | |
282009 | 230 | 810 | 10 | SHG300035 | SHW300010 | SHC300011 | |
282009 | 230 | 810 | 10 | SHG300167 | SHW300011 | SHC300012 | |
282009 | 230 | 2200 | 10 | SHG300045 | SHW300012 | SHC300013 | |
282009 | 230 | 2200 | 10 | SHG300046 | SHW300013 | SHC300014 | |
283640 | 240 | 810 | 14 | SHG300171 | SHW300014 | SHC300015 | |
283640 | 230 | 810 | 11x23 | THG300038 | THW300002 | THC300002 | |
283640 | 240 | 810 | 10 | SHG300052 | SHW300015 | SHC300016 | |
283640 | 240 | 810 | 10 | SHG300168 | SHW300016 | SHC300017 |
স্পেস হিটার, সনা, বৈদ্যুতিক গরম টেবিল, ইনকিউবেটর, ব্রুডার, খামার গ্রিনহাউস
প্রাইমার/রঙ/পাউডার কোটিং, সিট ডি-রিঙ্কলিং, হেডলাইনার তৈরি
ওয়েল্ডিং, গঠন, নরম করা, নিরাময়, শুকানোর প্রক্রিয়া
কালি শুকানো, সিল্ক স্ক্রিনিং, বাইন্ডিং, আঠা শুকানো
বেকিং, ব্রাউনিং, ডিহাইড্রেটিং, পাস্তুরাইজিং